Year	Month	Day	NOx	Total_PM25	Brake_PM25	Tire_PM25	VOC
2017	1	2	264811	8151	740	259	86637
2017	1	5	322468	10123	816	308	100683
2017	2	2	245055	7426	685	242	82873
2017	2	5	324399	10065	831	313	102251
2017	3	2	304457	9109	862	302	97787
2017	3	5	351830	10708	900	340	109225
2017	4	2	304683	9146	898	315	104254
2017	4	5	346329	10555	924	349	114575
2017	5	2	294793	9194	896	315	107262
2017	5	5	343406	10861	947	358	119968
2017	6	2	287411	9517	931	328	113333
2017	6	5	322032	10773	945	357	123194
2017	7	2	276366	9391	918	323	117055
2017	7	5	311861	10714	939	355	127645
2017	8	2	271598	9151	895	314	112723
2017	8	5	314725	10726	940	355	125385
2017	9	2	278264	8823	860	303	106038
2017	9	5	330600	10633	929	351	120131
2017	10	2	309015	9541	929	326	103847
2017	10	5	344005	10761	933	353	112554
2017	11	2	306441	9405	880	308	98770
2017	11	5	339983	10607	878	332	107083
2017	12	2	280187	8855	764	269	88420
2017	12	5	366119	11846	911	344	108273
